ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY MINI | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Индекс на енергийна ефективност | 103 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 68 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 5,2 |
Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 250 |
Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 76,9 |
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1038 |
PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 31 |
NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 100 |
OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 50 |
Масов дебит на отработените газове | g/s | 4,5 |
Минимална тяга на комина | Pa | 10,4 |
Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
Консумация на гориво | kg/h | 1,7 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 390 x 470 x 620 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 226 x 353 x 290 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 48 |
Камина прити МИНИ